
Trafik cezaları 2021 yılında %9,11 oranında arttırıldı. Geçen yıl bu oran yaklaşık yüzde 22,58 olmuştu.
Emniyet şeridi cezası , ehliyetsiz araç kullanma cezası, emniyet şeridi ihlal cezası gibi en çok durumlar için 2021 trafik cezaları rehberimizi kullanabilirsiniz.Emniyet şeridi cezası ne kadardan park cezasına kadar en yaygın durumlar için 2021 trafik cezaları rehberimizi kullanabilirsiniz.
İşte sürücülerin en sık karşılaştığı trafik cezaları:
Trafik cezalarına neden olan durum | 2021 Trafik Cezası miktarı |
Trafik işaretlerine zarar vermek | 652 TL |
Emniyet şeridi cezası | 1.340 TL |
Yola çöp atmak, trafiği engellemek | 144 TL |
Araç tescil işlemlerini gerçekleştirmemek | 314 TL |
Satış ve devir işlemlerini trafiğe ve vergi dairesine bildirmemek | 2.453 TL |
Tescilli araçla plakasız trafiğe çıkmak | 2.271 TL |
Tescil belgesini araçta bulundurmamak | 122 TL |
Plakada oynama yapmak | 659 TL |
Sahte plaka veya farklı bir aracın plakasını takmak | 6.687 TL |
Resmi olmayan araca devlet plakası renginde plaka takmak | 314 TL |
Freni, lastiği, farları eksik veya bozuk araç kullanmak | 144 TL |
Ruhsatsız araç kullanmak | 144 TL |
Araç muayene süresini geçirmek | 144 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 2.698 TL |
Ehliyet sınıfının dışındaki araçları kullanmak | 1.353 TL |
Farklı ülkenin ehliyetiyle yönetmeliğe aykırı araç kullanmak | 550 TL |
Sürücü sertifikasıyla araç kullanmak | 1.353 TL |
Ehliyeti yanında bulundurmamak ve göstermemek | 314 TL |
Yanlış şerit kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve sol şeridi işgal | 314 TL |
Kırmızı ışıkta geçmek | 314 TL |
Trafik levhalarına uymamak | 144 TL |
Alkollü araç kullanmak (1.defa) | 1.340 TL |
Alkollü araç kullanmak (2.defa) | 1.679 TL |
Alkollü araç kullanmak (3.defa) | 2.698 TL |
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle araç kullanmak | 6.910 TL |
Alkolmetreye üflemeyi reddetme | 3.836 TL |
Hız sınırını %10-%30 arası aşmak | 314 TL |
Hız sınırını %30’dan fazla aşmak | 652 TL |
Kavşaklara, dönemeçlere, yaya geçitlerine, tünellere, onarım alanlarına girerken hızı azaltmamak | 144 TL |
Aracın hızını yük, yol ve hava şartlarına uygun ayarlamamak | 144 TL |
Güvenli takip mesafesini korumamak | 144 TL |
Sağa, sola dönüş ve dönel kavşak kurallarına uymamak, yaya ve bisiklete geçiş hakkı vermemek | 144 TL |
Hatalı sollama | 314 TL |
Sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmak | 144 TL |
Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanmak | 2.724 TL-4.008 TL |
Hatalı park | 144 TL |
Engelli park yerine park | 291 TL |
İzinsiz yarış düzenlemek | 659 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 144 TL |
Zamanında öderseniz trafik cezalarında %25 indirim yapılıyor. İsterseniz trafik cezası ödenmezse ne olur başlıklı yazımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Biz en sık karşılaşılan durumların cezalarını derledik. Dilerseniz cezaların tümünü Trafik Hizmetleri Başkanlığının yayınlarından inceleyebilirsiniz.
Hemen araba sat ile aracınızı değerinde 30 dakika içerisinde Araba.com’a satabilirsiniz.