2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi, %5 zamlı olarak ödenecek. Gelen zam ile Ocak ve Temmuz 2016 tarihleri arasında iki taksitle ödenecek olan 2016 MTV otomobillerde en düşük 624 TL oldu. MTV hesaplama ve Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama ile ilgili detayları bu haberimizden öğrenebilirsiniz.
2016 MTV Zammı Belli Oldu
2016 Motorlu Taşıtları Vergisi %5 zamlı bir şekilde ödenecek. 1-3 yaş arası 1300 cc motora sahip otomobilin 2016 MTV vergi tutarı 624 TL. İki taksit olarak ödenecek olan verginin ilk taksiti 1 Ocak 2016 ile 31 Ocak 2016 tarihleri arasında ödenecek. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ise 1 Temmuz 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında ödenecek.
2016 MTV Hesaplama
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplama Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden yapılır. GİB sitesine girdiğinizde aracınızın tipini (otomobil, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs… gibi), yaşını ve motor silindir hacmini yazmanız 2016 MTV hesaplama işlemi için yeterli. MTV hesaplama yaparken aracınızın yaşını öğrenmek için ödeme yapacağınız MTV yılından aracınızın model yılını çıkartıp 1 eklemeniz yeterli. Örneğin 2010 model bir aracınız varsa, 2016 MTV ödeme için aracınızın yaşını 2016 – 2010 +1 = 7 olarak hesaplama yapmanız gerekmektedir.
2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?
İlki Ocak 2016 tarihinde ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci vergi ise Temmuz 2016 yılında ödenecek. 2016 MTV taksitlerini zamanında ödemeyenler vergi cezasıyla karşı karlıya kalacaklar.
MTV Ödeme ve MTV Sorgulama
MTV hesaplama işleminden sonra, 2016 Motorlu Taşıtlar Verginizi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden kredi kartı ile kolayca ödeme yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken GİB sitesinden Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme bölümüne tıklayarak gerekli alanları doldurmak.
Plakanızı, T.C. kimlik numaranızı ve tescil tarihini yazdıktan sonra 2016 MTV taksitinizi kolayca ödeyebilirsiniz. Bunun dışında geçmişe ait borçlarınızı da sorgulama yaparak kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla yapacağınız ödemede kredi kartınızın mastercard ve visa olması yeterli.
MTV sorgulama işleminizi de GİB internet sitesinden yapabilirsiniz. MTV Sorgulama işleminde aracınızın yıl içindeki ödenmesi gereken vergi tutarlarını ve geçmiş dönemden kalan vergi borçlarını görebilirsiniz. Vergi borcunuzu öğrendikten sonra mastercard ve visa kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Motor Silindir Hacmi (cm³) |
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
||||
1 – 3 yaş |
4 – 6 yaş |
7 – 11 yaş |
12 – 15 yaş |
16 ve üstü |
|
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araç ve araçlar | |||||
0-1300 cm³ | 624,00 | 435,00 | 245,00 | 185,00 | 66,00 |
1301 – 1600 cm³ | 999,00 | 750,00 | 435,00 | 307,00 | 118,00 |
1601 – 1800 cm³ | 1.763,00 | 1.379,00 | 812,00 | 496,00 | 192,00 |
1801 – 2000 cm³ | 2.778,00 | 2.141,00 | 1.257,00 | 750,00 | 296,00 |
2001 – 2500 cm³ | 4.167,00 | 3.025,00 | 1.890,00 | 1.129,00 | 447,00 |
2501 – 3000 cm³ | 5.809,00 | 5.054,00 | 3.158,00 | 1.700,00 | 625,00 |
3001 – 3500 cm³ | 8.846,00 | 7.960,00 | 4.795,00 | 2.394,00 | 879,00 |
3501 – 4000 cm³ | 13.909,00 | 12.010,00 | 7.073,03 | 3.158,00 | 1.257,00 |
4001 cm³ ve üstü | 22.763,00 | 17.070,00 | 10.110,00 | 4.545,00 | 1.763,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ | 118,00 | 90,00 | 66,00 | 42,00 | 18,00 |
251 – 650 cm³ | 244,00 | 185,00 | 118,00 | 66,00 | 42,00 |
651 – 1200 cm³ | 625,00 | 372,00 | 185,00 | 118,00 | 66,00 |
1201 cm³ ve üstü | 1.511,00 | 999,00 | 625,00 | 496,00 | 244,00 |
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş |
7 – 15 yaş |
16 ve üstü |
|
1) Minibüs | 750,00 | 496,00 | 244,00 |
2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
0-1900 cm³ | 999,00 | 425,00 | 372,00 |
1901 cm³ ve üstü | 1.511,00 | 999,00 | 625,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
0-25 kişi | 1.890,00 | 1.129,00 | 496,00 |
26 – 35 kişi | 2.267,00 | 1.890,00 | 750,00 |
36 – 45 kişi | 2.522,00 | 2.141,00 | 999,00 |
46 kişi ve üstü | 3.025,00 | 2.522,00 | 1.511,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri araç ve araçlar (Azami Toplam Ağırlık) | |||
0-1.500 kg. | 673,00 | 447,00 | 221,00 |
1.501 – 3.500 kg | 1.360,00 | 789,00 | 447,00 |
3.501 – 5.000 kg | 2.041,00 | 1.700,00 | 673,00 |
5.001 – 10.000 kg | 2.267,00 | 1.926,00 | 904,00 |
10.001 – 20.000 kg | 2.723,00 | 2.267,00 | 1.360,00 |
20.001 kg ve üstü | 3.460,00 | 2.723,00 | 1.583,00 |
* Haberimizde verilen 2016 MTV fiyatlarında 1-2 TL değişiklik olabilir. Kesin vergi ücretleri Ocak 2016 itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden öğrenebilirsiniz.